Passo-a-passo: CRM (Relacionamento)
A aba Relacionamento é onde vive a sua carteira de clientes ativos, todos os leads que foram convertidos (marcados como "Ganho") chegam aqui automaticamente. O objetivo dessa área é o Farmer: manter o relacionamento ativo, evitar o churn e identificar oportunidades na base existente.

Filtros disponíveis

No topo da tela você pode segmentar a visualização por:
| Filtro | Função |
|---|---|
| Responsável | Filtre por assessor — útil para gestores acompanharem a equipe |
| Tags | Segmentos personalizados (ex: "médicos", "empresários") |
| Cliente | Busca direta por nome do cliente |
| Régua | Filtre por tipo de régua de relacionamento configurada |
| Tarefa | Filtre clientes com determinado tipo de tarefa pendente |
| ⭐ Favoritos | Exibe apenas os clientes marcados como prioritários |
Indicadores principais

| Indicador | O que significa |
|---|---|
| Clientes | Total de clientes ativos na carteira |
| Sem relacionamento | Clientes que ainda não possuem nenhuma régua configurada |
| Relacionamento atrasado | Clientes com tarefas de contato vencidas — exigem atenção imediata |
| Atividades críticas tratadas (%) | Percentual de atividades urgentes já resolvidas — quanto mais próximo de 100%, melhor |
Lista de clientes
Cada linha da lista exibe as informações mais relevantes do cliente de forma rápida:
| Campo | O que mostra |
|---|---|
| ⭐ Favorito | Estrela para marcar clientes prioritários |
| Nome | Nome completo e e-mail do cliente |
| PL | Patrimônio Líquido atual custodiado |
| PL Potencial | Estimativa de patrimônio total do cliente |
| Saldo em conta | Valor disponível em conta no momento |
| Último contato | Data da última interação registrada |
| Atuar até | Prazo para o próximo contato conforme a régua |
Sub-abas de navegação
| Aba | Para que serve |
|---|---|
| Clientes | Lista completa da carteira com indicadores individuais |
| Prioridades | Clientes com tarefas atrasadas ou que precisam de atenção urgente |
| Tarefas já realizadas | Histórico de todas as atividades concluídas |
| Rotina Mensal | Visão das tarefas e contatos planejados para o mês |
Prioridades

A sub-aba Prioridades é a sua lista de gestão de risco da carteira. Ela classifica automaticamente os clientes por nível de urgência, para que você nunca precise adivinhar por onde começar o dia.
Indicadores do topo
| Indicador | O que significa |
|---|---|
| Clientes ativos | Total de clientes com régua de relacionamento configurada e em dia |
| Prioridade alta | Clientes que exigem atenção imediata — tarefas críticas em atraso |
| Reviews pendentes | Clientes que estão aguardando uma revisão de carteira |
Visões disponíveis
No topo esquerdo você pode alternar entre:
- Visão por clientes — agrupa as pendências por cliente
- Visão por tarefas — lista cada tarefa em aberto individualmente
Os grupos de prioridade
Os clientes são organizados automaticamente em faixas de urgência, identificadas por cor:
| Grupo | Cor | O que significa |
|---|---|---|
| Clientes com atividades de relacionamento atrasadas | 🟠 Laranja escuro | A régua de contato foi descumprida — o cliente deveria ter sido contactado e não foi |
| Clientes com tarefas manuais atrasadas | 🟠 Laranja | Tarefas criadas manualmente que passaram do prazo |
| Clientes críticos | 🔴 Vermelho | Situação mais grave — combinação de atrasos ou sinalização manual de criticidade |
| Clientes ativos | 🟢 Verde | Tudo em dia — relacionamento dentro do prazo |
| Clientes inativos | ⚫ Cinza |
Sem régua configurada ou sem movimentação recente |
Tarefas já realizadas

A sub-aba Tarefas já realizadas é o histórico de produtividade da sua carteira. Ela registra automaticamente todas as atividades concluídas — sem nenhuma ação manual — permitindo que você e o gestor acompanhem o ritmo de atendimento ao longo do tempo.
Indicadores do topo
| Indicador | O que significa |
|---|---|
| Atividades hoje | Total de tarefas concluídas no dia atual |
| Clientes hoje | Quantidade de clientes distintos atendidos hoje |
| Clientes esse mês | Total de clientes que receberam alguma atividade no mês corrente |
Cada linha da timeline mostra:
- Tipo de atividade — ex: "Pessoa Criada", ligação realizada, e-mail enviado
- Nome do cliente vinculado à atividade
- Responsável — quem executou a tarefa
- Data e hora da conclusão
- Status — marcador verde "Concluído" confirmando o registro
Rotina Mensal

Todo mês, o backoffice passa por um ciclo de atualização das carteiras dos clientes. A Rotina Mensal exibe esse ciclo em formato Kanban, permitindo que o assessor acompanhe em tempo real o status de cada cliente sem precisar acessar o módulo de backoffice separadamente.
As etapas do Kanban
| Etapa | O que significa |
|---|---|
| Aguardando extrato | O extrato da corretora ainda não foi recebido ou importado no sistema |
| Aguardando processamento | O extrato foi recebido mas ainda não foi processado pelo backoffice |
| Em processamento | A carteira está sendo consolidada e atualizada no momento |
| Finalizado com ressalva | O processamento foi concluído, mas há alguma pendência ou inconsistência que precisa de atenção |
| Finalizado | Carteira processada, consolidada e sem pendências |
💡 Dica de uso
Use a Rotina Mensal como checklist de pré-reunião. Antes de agendar um review de carteira com um cliente, verifique se ele já está na coluna "Finalizado". Apresentar dados desatualizados ou inconsistentes compromete a credibilidade do atendimento.